Este estudio tiene como objeto el levantamiento de información social, económica y demográfica individualizada a nivel de hogares y núcleos familiares existentes en las viviendas ocupadas de las provincias de: Azuay, Cañar, El Oro y Loja, mediante 5 etapas: Planificación, Capacitación, socialización, intervención en campo, y depuración de la información.
| Contratante: | Unidad del Registro Social -URS |
|---|---|
| Monto del Contrato: | $ 5’493.010,79 dólares |
| Monto Ejecutado: | $ 5’493.010,79 dólares |
| Fecha suscripción del contrato: | 05 de febrero de 2020 |
| Inicio: | 05 de marzo de 2020 |
| Plazo: | 300 días |
| Fin: | 16 de marzo de 2021 |
Con fecha 16 de marzo de 2021 se ha suscrito el Acta de Recepción.

