Este proyecto tiene como objetivo diseñar el enfoque estratégico, modelo de gestión y visualización de datos que sirvan como insumos para la sistematización, visualización y difusión de datos estadísticos sobre la oferta y demanda turística del cantón Cuenca.
Contratante: | Fundación Municipal Turismo para Cuenca |
---|---|
Monto del Contrato: | $ 71.403,49 dólares |
Monto ejecutado: | $ 55.980,33 dólares |
Fecha suscripción contrato: | 04 de abril de 2022 |
Plazo: | 180 días |
Fin: | 16 de octubre de 2022 |
Se ha suscrito el Acta de Recepción el 15 de noviembre de 2022.